Daugiausia spausdinama Rusijai, Baltarusijai, Skandinavijos šalims, knygų - Vokietijai.
Tuo tarpu lietuviškiems spaudiniams vis dar galioja vienas aukščiausių Europoje PVM tarifas (knygoms - 9 proc., laikraščiams ir periodiniams leidiniams - 21 proc.).
Laikraščiams ir žurnalams siūloma nustatyti lengvatinį 6 proc., knygoms - 5 proc., o vaikų literatūrai - nulinį PVM tarifą (tokias įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys Saulius Stoma [3]).
Praėjusių metų pabaigoje Seimo Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė prezidentės siūlymui 9 proc. PVM tarifą taikyti laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinius.
Palyginimui - PVM tarifai Europos ir kt. šalyse (Vakarų ekspresas)
| Šalis | PVM laikraščiams | PVM periodiniams leidiniams | PVM knygoms |
| Jungtinė Karalystė | 0 | 0 | 0 |
| Prancūzija | 2,1 | 2,1 | 5,5 |
| Liuksemburgas | 3 | 3 | 3 |
| Ispanija | 4 | 4 | 4 |
| Italija | 4 | 4 | 4 |
| Kipras | 5 | 5 | 5 |
| Vengrija | 5 | 5 | 5 |
| Malta | 5 | 5 | 5 |
| Olandija | 6 | 6 | 6 |
| Portugalija | 6 | 6 | 6 |
| Švedija | 6 | 6 | 6 |
| Graikija | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Vokietija | 7 | 7 | 7 |
| Lenkija | 8 | 5 | 5 |
| Slovėnija | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Estija | 9 | 9 | 9 |
| Airija | 9 | 9 | 0 |
| Rumunija | 9 | 9 | 9 |
| Čekija | 10 | 10 | 10 |
| Austrija | 10 | 10 | 10 |
| Bulgarija | 20 | 20 | 20 |
| Slovakija | 20 | 20 | 10 |
| Lietuva | 21 | 21 | 9 |
| Latvija | 22 | 22 | 12 |
| Suomija | 23 | 23 | 10 |
| Danija | 0 | 25 | 25 |
Parengta pagal:
Verslo žinios, 2012 02 24
Panorama, 2012 03 01
Vakarų ekspresas, ELTA, 2012-02-09
Vakarų ekspresas, 2012-02-01
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire